Diploma
Diploma In Commerce And Finance
| S.No | Name of Course | Eligibility | Duration | Exam Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in financial Management | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 2 | Diploma in Accounting & Auditing | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 3 | Diploma in Taxation | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 4 | Diploma in Accountancy | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 5 | Diploma in Audit & control | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 6 | Diploma in Financial Decision and Analysis | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 7 | Diploma in Advance Accounting | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 8 | Diploma in Accounting Through tally | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 9 | Diploma in Tax Procedure and Practice | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 10 | Diploma in Computerized Accounting | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 11 | Diploma in Finance | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 12 | Diploma in Life Insurance | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 13 | Diploma in Health Insurance | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 14 | Diploma in Insurance Operations | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 15 | Diploma in Insurance Marketing | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 16 | Diploma in Reinsurance | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 17 | Diploma in Indirect Taxation | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |
| 18 | Diploma in Banking Laws and Loan Management | SSLC/Matriculation or equivalent | 6 Months | Sem |

