Diploma
PG Engineering
| S.No | Name of Course | Eligibility | Duration | Exam Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Tech. in Civil Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 2 | M.Tech. in Environmental Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 3 | M.Tech. in Structural Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 4 | M.Tech. in Mechanical Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 5 | M.Tech. in Design Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 6 | M.Tech. in Metallurgical Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 7 | M.Tech. in Production Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 8 | M.Tech. in Manufacturing Processes | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 9 | M.Tech. in Automobile Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 10 | M.Tech. in Thermal Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 11 | M.Tech. in Electrical and Power Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 12 | M.Tech. in Applied Electronics | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 13 | M.Tech. in Digital Electronics | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 14 | M.Tech. in VLSI and Embedded System | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 15 | M.Tech. in Tele communication | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 16 | M.Tech. in Mechatronics | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 17 | M.Tech. in Computer Science and Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 18 | M.Tech. in Information Technology | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 19 | M.Tech. in Chemical Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 20 | M.Tech. in Petrochemical Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 21 | M.Tech. in Plastic Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 22 | M.Tech. in Plastic Mould Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 23 | M.Tech. in Nano-Technology | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 24 | M.Tech. in Bio-Technology | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 25 | M.Tech. in Food Technology | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 26 | M.Tech. in Dairy Technology | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 27 | M.Tech. in Agricultural Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |
| 28 | M.Tech. in Biomedical Engineering | B.Tech. /B.E. / M.Sc. Degree / AMIE/ IETE/ B.Sc. (Engg) in relevant discipline | Two Years | Sem |

